清掃・消耗品補充費(別途)
- •清掃・補充費は、施設規模や稼働状況に応じて個別見積もりをいたします。
- •清掃は提携業者によるプロ仕様。リネン・タオル類もホテル品質で安心です。
全プラン共通の標準サービス
- •OTAアカウント運用(Airbnb / Booking.comなど)
- •価格調整・最適化
- •ゲスト対応(多言語対応)
- •スマートロック・無人チェックイン設定支援
- •予約管理・レビュー返信・問い合わせ対応
- •月次レポート提出(売上・稼働状況)
- •緊急時のトラブル対応(24時間対応)
料金プラン
お客様のニーズに合わせた最適なプランをご用意しています。 各プランの詳細をご確認ください。
最大180日営業プラン
家族での思い出作りに最適。北海道の自然や文化を体験できる施設の運営をサポートします。(年間最大180日まで)
プラン内容 | 必須 | 任意 | 料金 |
---|---|---|---|
基本料金 | |||
企画料* 宿泊施設の設計・インバウンド最適化・コンセプト立案 | 150,000円 | ||
許認可申請サポート 旅館業法に関する申請 | 70,000円〜 | ||
調査代行料 申請要件調査・消防法確認など | 100,000円 | ||
運営代行料 住宅宿泊管理業者として宿泊施設を管理運用する運営代行料。宿泊売上代金に対して一律20%を申し受けます(※OTA費用は別途必要) | 売上の20% | ||
家具家電・什器備品 設置 コンセプトに合わせた家具家電・什器備品の選定・購入・設置(設置コスト含む) | 100万円 | ||
消耗品 提供・交換 運営に必要な消耗品(シャンプー、タオル等)の初期設置・定期補充 | 10,000円 | ||
初期システム費用 | |||
アカウントセットアップ OTAアカウント作成、サイトコントローラー/PMS連携設定 | 10,000円 | ||
チェックイン用タブレット セルフチェックイン用端末(Lenovo推奨、9〜11インチ) | 45,000円 | ||
スマートロック連携キー ゲスト用スマートロック連携デバイス(物理キー不要、キーステーション利用にも対応) | 30,000円 | ||
ランニング費用(月額) | |||
ホスト用管理システム 予約管理(PMS)、サイトコントローラー(SC)、レポート機能など | 3,000円 | ||
ゲスト用システム 自動チェックイン/アウト、本人確認(写真・パスポート)、ウェルカムメッセージ等 | 2,000円 | ||
鍵管理システム スマートロックおよび物理鍵の管理システム | 1,000円 | ||
自動チェックインシステム ゲスト向け自動チェックインおよび施設案内システム | 2,000円 | ||
ビデオ通話 リモートチェックインおよびゲストサポート用ビデオ通話システム | 3,000円 | ||
スマートロックシステム連携 スマートロックシステム(OPELO等)の月額利用料 | 300円/部屋 | ||
オプション費用(月額) | |||
自社予約エンジン 自社HP等で直接予約・決済を受ける機能(初期設定費別途) | 5,000円 + 100円/部屋 | ||
決済連携機能 自社予約エンジン利用時の決済システム連携費用 | 300円/部屋 |
※ 表示価格はすべて税抜きです。別途消費税がかかります。
※ 運営代行料は最低利用料金が設定される場合があります。
※ 「別途見積」項目は物件状況により変動。詳細はお問合せ下さい。
※ *企画料には、許認可申請サポート(行政書士)費用の一部が含まれます。
プランに関するお問い合わせ
各プランの詳細や料金、カスタマイズについてのご質問は、お気軽にお問い合わせください。 専門スタッフがお客様のニーズに合わせた最適なプランをご提案いたします。
お問い合わせをする料金シミュレーター
プランと営業形態による費用をシミュレーションできます
料金シミュレーター
必要な情報を入力して、民泊営業と旅館営業の費用を比較します
任意オプション
別途見積もり項目のカスタム金額
民泊営業
旅館営業
民泊営業
ファミリー・エクスペリエンス
※ 初期費用 + (月額費用合計 × 12ヶ月)
旅館営業
ファミリー・エクスペリエンス
※ 初期費用 + (月額費用合計 × 12ヶ月)
民泊営業と旅館営業の比較
項目 | 民泊営業 | 旅館営業 | 差額 | |
---|---|---|---|---|
初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | |
月額費用(システム等) | 0円 | 0円 | 0円 | |
運営代行料(月額) | 0円 | 0円 | 0円 | |
月額費用合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
年間総コスト | 0円 | 0円 | 0円 |
※ 表示価格はすべて税抜きです。別途消費税がかかります。
※ 運営代行料は最低利用料金が設定される場合があります。
※ 実際の費用は物件状況により変動します。詳細はお問合せください。